Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний хлористый, тех. | ГОСТ 2210-73 | порошок | 25 кг | Китай | 27 | ||
Бура 10-водная, тех. | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 59 | ||
Бура 5-водная, тех | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 62 | ||
Кадмия оксид ч/чда | ГОСТ 11120-75 | порошок | 15 кг | Россия | * | ||
Кадмий сернокислый, ч/чда | ГОСТ 4456-75 | кристаллы | 21 кг | Россия | * | ||
Кадмий хлористый 2,5-водн., ч/чда | ГОСТ 4330-76 | кристаллы | 21 кг | Россия | 408 | ||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 21 кг, 25 кг | Россия | 780 | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 | ГОСТ 19347-99 | порошок | 25 кг | Россия | 164 | ||
Никель (II) сернокислый 7-водн., ч | ГОСТ 4465-74 | кристаллы | 25 кг | Россия | 350 | ||
Цинк сернокислый, 1- водный | CAS 7446-19-7 | кристаллы | 25 кг | Китай | 87 | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | 53 | ||
Цинк азотнокислый, 6-водный | ГОСТ 5106-77 | кристаллы | 21 кг, 25 кг. | Россия | * | ||
Цинк хлористый, ч | ГОСТ 4529-78 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 (Биг Бег) | ГОСТ-19347-2014 | кристаллы | 1000 кг. | Россия | * | ||
Кислота борная, марка Б, тех (Биг Бег) | ГОСТ 18704-78 | порошок | 1000 кг. | Россия | 40 |
* - Цены согласовываются индивидуально!