Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний молибденовокислый | ГОСТ 3765-78 | порошок | 25 кг | Россия | 1750 | ||
Бура 10-водная, тех. | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Бура 5-водная, тех | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Кислота борная, хч | ГОСТ 9656-75 | гранулы | 25 кг | Россия | 50 | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 | ГОСТ 19347-99 | порошок | 25 кг | Россия | 197 | ||
Медный купорос мелкодисперсный МДК ВЧ | ТУ 2141-100-00194429-2015 | порошок | 25 кг | Россия | 200 | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный, ч | ГОСТ 4174-77 | кристаллы | 21 кг, 25 кг | Россия | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный,тех. | ТУ 2141-068-50284764-2015 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Сера молотая кормовая | ГОСТ 127.5-93 | Порошок | 25 кг, 35 кг, 50 кг. | Россия | 22.5 | ||
Кислота борная, марка Б, тех (Биг Бег) | ГОСТ 18704-78 | порошок | 1000 кг. | Россия | 40 |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний молибденовокислый | ГОСТ 3765-78 | порошок | 25 кг | Россия | 1750 | ||
Аммоний хлористый, тех. | ГОСТ 2210-73 | порошок | 25 кг | Китай | 43.5 | ||
Железо сульфат моногидрат | CAS 17375-41-6 | порошок | 25 кг | Китай | 31 | ||
Калий йодистый чда | ГОСТ 4232-74 | кристаллы | 25 кг | Индия | 2900 | ||
Калий йодноватокислый | ГОСТ 4202-75 | порошок | 25 кг | Индия | 2450 | ||
Кислота лимонная моногидрат | CAS 5949-291 | порошок | 25 кг | Китай | 110 | ||
Кобальт (II) углекислый основной | ГОСТ 5407-78 | порошок | 15 кг, 25 кг | Россия | 2750 | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 20 кг, 21 кг, 25 кг | Россия | 1280 | ||
Магний оксид | ТУ 2611-001-62571670-2009 | порошок | 25 кг | Россия | 26 | ||
Марганец оксид | CAS 1344-43-0 | порошок | 25 кг | Индия | 81 | ||
Марганец сульфат моногидрат | CAS 10034-96-5 | порошок | 25 кг | Китай | 70 | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 | ГОСТ 19347-99 | порошок | 25 кг | Россия | 197 | ||
Медный купорос мелкодисперсный МДК ВЧ | ТУ 2141-100-00194429-2015 | порошок | 25 кг | Россия | 200 | ||
Натрий сульфат природный | ТУ 2141-084-00209527-99 | порошок | 25 кг, 50 кг. | Россия | * | ||
Натрия бикарбонат (сода пищевая) | ГОСТ 2156-76 | порошок | 40 кг | Россия | * | ||
Натрий селенит | ТУ 6-09-17-209-88 | порошок | 5 кг, 25 кг | Россия | 1010 | ||
Окись цинка (цинк оксид) ч, БЦОМ | ГОСТ 10262-73 | порошок | 25 кг | Россия | 199 | ||
Цинк сернокислый, 1- водный | CAS 7446-19-7 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Премиксы по рецептуре заказчика | Россия | * | |||||
Цинковые белила БЦ-1 | ГОСТ 202-84 | порошок | 25 кг | Россия | * | ||
Сера молотая кормовая | ГОСТ 127.5-93 | Порошок | 25 кг, 35 кг, 50 кг. | Россия | 22.5 | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 (Биг Бег) | ГОСТ-19347-2014 | кристаллы | 1000 кг. | Россия | * |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний хлористый, тех. | ГОСТ 2210-73 | порошок | 25 кг | Китай | 43.5 | ||
Бура 10-водная, тех. | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Бура 5-водная, тех | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Кислота борная, марка Б, тех (Биг Бег) | ГОСТ 18704-78 | порошок | 1000 кг. | Россия | 40 |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний хлористый, тех. | ГОСТ 2210-73 | порошок | 25 кг | Китай | 43.5 | ||
Бура 10-водная, тех. | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Бура 5-водная, тех | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Кобальт (II) азотнокислый 6-водн. | ГОСТ 4528-78 | кристаллы | Россия | * | |||
Кобальт (II) углекислый основной | ГОСТ 5407-78 | порошок | 15 кг, 25 кг | Россия | 2750 | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 20 кг, 21 кг, 25 кг | Россия | 1280 | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 | ГОСТ 19347-99 | порошок | 25 кг | Россия | 197 | ||
Медный купорос мелкодисперсный МДК ВЧ | ТУ 2141-100-00194429-2015 | порошок | 25 кг | Россия | 200 | ||
Медь (I) оксид, ч | ТУ 6-09-765-85 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Медь (II) оксид(порошкообразная), чда | ГОСТ 16539-79 | порошок | 25 кг | Россия | * | ||
Никель (II) оксид | ТУ 6-09-4125-80 | кристаллы | 15 кг, 25 кг | Россия | * | ||
Никель (II) сернокислый 7-водн., ч | ГОСТ 4465-74 | кристаллы | 25 кг | Россия | 333.5 | ||
Селен СТ-0/ Селен СТ-1 | ГОСТ 10298-79 | Порошок или гранулы | от 12 кг. | Россия | * | ||
Триполифосфат натрия, тех. | ГОСТ 13493-86 с изм. № 1,2,3 | порошок | 25 кг., 1000 кг. | Казахстан | 67 | ||
Цинк сернокислый, 1- водный | CAS 7446-19-7 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный, ч | ГОСТ 4174-77 | кристаллы | 21 кг, 25 кг | Россия | * | ||
Трилон Б | ГОСТ 10652-73/ изм. 1-2 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Борный ангидрид гранулированный | ТУ 6-08-506-82 | гранулы | 50, 1000 кг. | Россия | 158 | ||
Феррованадий ФВд80 | ГОСТ 27130-94 | Дробленые куски, порошок | 50 кг., 500 кг., 1000 кг. Биг-беги, мешки | Россия | * | ||
Феррованадий ФВд50 | ГОСТ 27130-94 | Дробленые куски, порошок | 50 кг., 500 кг., 1000 кг. Биг-беги, мешки | Россия | * | ||
Кислота щавелевая тех. | CAS 6153-56-6 | кристаллы | 25 кг | Китай | 70 | ||
Кислота борная, марка Б, тех (Биг Бег) | ГОСТ 18704-78 | порошок | 1000 кг. | Россия | 40 |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобальт (II) оксид | ГОСТ 4467-79 | Россия | * | ||||
Медь сернокислая, ч | ГОСТ 4165-78 | порошок | 25 кг, 50 кг, 800 кг | Россия | * | ||
Селен СТ-0/ Селен СТ-1 | ГОСТ 10298-79 | Порошок или гранулы | от 12 кг. | Россия | * |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ванадий (V) оксид, ч/чда | ТУ1761-465-05785-388 2006 ТУ 6-09-4093-88 | порошок | 25 кг, 40 кг | Россия | * | ||
Кобальт (II) азотнокислый 6-водн. | ГОСТ 4528-78 | кристаллы | Россия | * | |||
Кобальт (II) углекислый основной | ГОСТ 5407-78 | порошок | 15 кг, 25 кг | Россия | 2750 | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 20 кг, 21 кг, 25 кг | Россия | 1280 | ||
Кобальт (II) оксид | ГОСТ 4467-79 | Россия | * | ||||
Медь (I) оксид, ч | ТУ 6-09-765-85 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный, ч | ГОСТ 4174-77 | кристаллы | 21 кг, 25 кг | Россия | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный,тех. | ТУ 2141-068-50284764-2015 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Цинк азотнокислый, 6-водный | ГОСТ 5106-77 | кристаллы | 21 кг, 25 кг. | Россия | * |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барий гидроокись 8-водный | CAS 12230-71-6 | порошок | 25 кг | Китай | 118 | ||
Кадмий азотнокислый 4-водн., ч/чда | ГОСТ 6262-79 | кристаллы | 21 кг | Россия | * | ||
Кадмия оксид ч/чда | ГОСТ 11120-75 | порошок | 15 кг | Россия | * | ||
Кадмий сернокислый, ч/чда | ГОСТ 4456-75 | кристаллы | 21 кг | Россия | * | ||
Кадмий хлористый 2,5-водн., ч/чда | ГОСТ 4330-76 | кристаллы | 21 кг | Россия | 408 | ||
Калия гидроксид, тех. сорт высший | ГОСТ 9285-78 | Россия | * | ||||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Кобальт (II) азотнокислый 6-водн. | ГОСТ 4528-78 | кристаллы | Россия | * | |||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 20 кг, 21 кг, 25 кг | Россия | 1280 | ||
Никель (II) сернокислый 7-водн., ч | ГОСТ 4465-74 | кристаллы | 25 кг | Россия | 333.5 | ||
Свинец С 1, производства АО "Уралэлектромедь" | ГОСТ 3778 | чушка | чушка от 30 до 45 кг. | Россия | 180 | ||
Медь (I) оксид | ТУ 6-09-765-85 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Аккумуляторы никель – железные (щелочные). ТНЖ-250 | ТУ 3482-009-00213351-93 | Аккумуляторные банки | Россия | 3550 | |||
Аккумуляторы никель – железные (щелочные). ТНЖ-300 | ТУ 3482-009-00213351-93 | Аккумуляторные банки | Россия | 4110 | |||
Аккумуляторы никель – железные (щелочные). ТНЖ-450 | ТУ 3482-009-00213351-93 | Аккумуляторные банки | Россия | 5820 |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Барий гидроокись 8-водный | CAS 12230-71-6 | порошок | 25 кг | Китай | 118 | ||
Висмута (III) окись, ч, чда | ГОСТ 10216-75 | * | |||||
Кадмий гранулированный, ч | ТУ 6-09-5434-88 | * | |||||
Медь (I) хлорид | ГОСТ 4164-79 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Натрий уксуснокислый 3-водный | ГОСТ 199-78 | кристаллы | 21 кг, 25 кг. | Россия | * | ||
Сплав Розе, ч | ТУ 6-09-4065-88 | * | |||||
Сплав Вуда, ч | ТУ 6-09-4064-87 | * | |||||
Свинец гранулированный, ч | ТУ 6-09-02-557-95 | * | |||||
Цинк гранулированный, ч | ТУ 6-09-5294-86 | * | |||||
Олово гранулированное, ч | ТУ 6-09-2704-88 | * |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний хлористый, тех. | ГОСТ 2210-73 | порошок | 25 кг | Китай | 43.5 | ||
Бура 10-водная, тех. | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Бура 5-водная, тех | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Барий гидроокись 8-водный | CAS 12230-71-6 | порошок | 25 кг | Китай | 118 | ||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Кислота борная, марка Б, тех (Биг Бег) | ГОСТ 18704-78 | порошок | 1000 кг. | Россия | 40 |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадмий азотнокислый 4-водн., ч/чда | ГОСТ 6262-79 | кристаллы | 21 кг | Россия | * | ||
Кобальт (II) азотнокислый 6-водн. | ГОСТ 4528-78 | кристаллы | Россия | * | |||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 20 кг, 21 кг, 25 кг | Россия | 1280 | ||
Кобальт (II) оксид | ГОСТ 4467-79 | Россия | * | ||||
Марганец сульфат моногидрат | CAS 10034-96-5 | порошок | 25 кг | Китай | 70 | ||
Медь (I) оксид, ч | ТУ 6-09-765-85 | кристаллы | 25 кг | Россия | * | ||
Медь (II) оксид(порошкообразная), чда | ГОСТ 16539-79 | порошок | 25 кг | Россия | * | ||
Никель (II) оксид | ТУ 6-09-4125-80 | кристаллы | 15 кг, 25 кг | Россия | * |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железо сульфат моногидрат | CAS 17375-41-6 | порошок | 25 кг | Китай | 31 | ||
Кислота лимонная моногидрат | CAS 5949-291 | порошок | 25 кг | Китай | 110 |
Название | Наименование НТД | Форма | Фасовка | Страна | Цена Руб, $/кг без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аммоний хлористый, тех. | ГОСТ 2210-73 | порошок | 25 кг | Китай | 43.5 | ||
Бура 10-водная, тех. | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Бура 5-водная, тех | ГОСТ 8429-77 | порошок | 25 кг | США | 61 | ||
Кадмия оксид ч/чда | ГОСТ 11120-75 | порошок | 15 кг | Россия | * | ||
Кадмий сернокислый, ч/чда | ГОСТ 4456-75 | кристаллы | 21 кг | Россия | * | ||
Кадмий хлористый 2,5-водн., ч/чда | ГОСТ 4330-76 | кристаллы | 21 кг | Россия | 408 | ||
Кислота борная, марка Б, тех | ГОСТ 18704-78 | гранулы | 25 кг | Россия | 41 | ||
Кобальт (II) сернокислый 7-водн. (сульфат) | ГОСТ 4462-78 | кристаллы | 20 кг, 21 кг, 25 кг | Россия | 1280 | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 | ГОСТ 19347-99 | порошок | 25 кг | Россия | 197 | ||
Никель (II) сернокислый 7-водн., ч | ГОСТ 4465-74 | кристаллы | 25 кг | Россия | 333.5 | ||
Цинк сернокислый, 1- водный | CAS 7446-19-7 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк сернокислый, 7- водный | CAS 7446-20-0 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Цинк азотнокислый, 6-водный | ГОСТ 5106-77 | кристаллы | 21 кг, 25 кг. | Россия | * | ||
Цинк хлористый, ч | ГОСТ 4529-78 | кристаллы | 25 кг | Китай | * | ||
Медный купорос марка А, сорт 1 (Биг Бег) | ГОСТ-19347-2014 | кристаллы | 1000 кг. | Россия | * | ||
Кислота борная, марка Б, тех (Биг Бег) | ГОСТ 18704-78 | порошок | 1000 кг. | Россия | 40 |
* - Цены согласовываются индивидуально!